
Утилитарный квадроцикл с двигателем 200 куб.см. с балансировочным валом. Модель исполнена в современным дизайне с богатой начинкой и удобной эргономикой, так например рычаг переключение передач выведен к топливному баку, что позволяет более комфортно включать передачи.

| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Привод | Задний | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 13 | |
| Объем двигателя (см2) | 200 | |
| Охлаждение двигателя | Воздушно | |
| Число тактов | 4 | |
| Тормозная система | ||
| Тип тормозов | Дисковые | |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Вес и габариты | ||
| Габариты (мм) Д x Ш x В | 1850 x 1040 x 1150 | |
| Сухая масса (кг) | 170 | |
| Комплектация | ||
| Задний багажник | Есть | |
| Задний стоп-сигнал | Есть | |
| Защита цепи | Есть | |
| Передний багажник | Есть | |
| Сигнализация | Есть | |
| Спидометр | Есть | |
| Защита рук | Есть | |
| Передний отбойник | Есть | |
| Расширители колесных арок | Есть | |
| Счетчик пробега | Есть | |
| Конструкция и компоненты | ||
| Колесные диски | Штампованные | |
| Высота по седлу (мм) | 780 | |
| Фаркоп | Нет | |
| Трансмиссия | ||
| Трансмиссия | Автомат | |
| Топливная система | ||
| Марка топлива | 92 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор | |
| Прочие | ||
| Электростартер | Есть | |
| Дорожный просвет (мм) | 210 | |
| Система запуска | Электростартер / Ручкой / Дистанционный | |

 
						 
							 
			 
			 
			 
			

 
			 
			 
			 
			